Нагнетатели воздуха
Механический насос
Код | | LK |
Давление | атм | 0,2 |
Длина | м | 0,3 |
Ширина | м | 0,24 |
Высота | м | 0,27 |
Вес | кг | 2 |
Цена | EUR | 15 |
|

|
Механический насос предназначен для наполнения воздухом небольших, мобильных надувных аттракционов,
например водных саней. Применяется, если нет возможности использовать электрический нагнетатель.
|

|
Пылесос
Код | | PS |
Давление | атм | 0,06 |
Напряжение | V | 220 |
Длина | м | 0,4 |
Ширина | м | 0,4 |
Высота | м | 0,45 |
Вес | кг | 6,5 |
|
Бытовой пылесос служит для надувания и сдувания герметичных конструкций.
Это водные горки, бассейны, водные сани и др.
|
Вентилятор центробежный
Код | | VC |
Давление | атм | 0,015 |
Напряжение | V | 220 |
Длина | м | 0,5 |
Ширина | м | 0,4 |
Высота | м | 0,47 |
Вес | кг | 30 |
Цена | EUR | 320 |
|

|
Вентилятор центробежный разработан фирмой Вектор для изделий, требующих постоянной подкачки,
например батуты, парковые аттракционы.
|

|
Вентилятор осевой
Код | | VO |
Давление | атм | 0,0025 |
Напряжение | V | 220 |
Длина | м | 0,4 |
Ширина | м | 0,35 |
Высота | м | 0,6 |
Вес | кг | 25 |
Цена | EUR | 320 |
|
Вентилятор осевой используется в конструкциях, где необходимо
обеспечить большой расход воздуха.
|
Вентилятор высокого давления
Код | | VV |
Давление | атм | 0,085 |
Напряжение | V | 220 |
Мощность | кВт | 1,0 |
Длина | м | 0,34 |
Ширина | м | 0,3 |
Высота | м | 0,4 |
Вес | кг | 25 |
Цена | EUR | 500 |
|

|
Вентилятор используется в конструкциях, где необходимо
обеспечить высокое давление воздуха.
|
Задать вопрос, сделать заказ
|