Водная горка Каскад
| | |
Каскад - это каскад трамплинов и каскад удовольствий. Вас ждет незабываемый спуск с прыжками. Непревзойденный чемпион среди водных горок. Длина спуска 20 метров - не предел.
Отсоединяющийся надувной бассейн позволяет эксплуатировать горку, как на суше, так и на открытых водоемах. Конфигурация водной горки может быть изменена по Вашему желанию.
|
Технические данные
Модель | | Каскад | Каскад | Каскад | Каскад | Каскад |
Код | | KD-4-12 | KD-5-13 | KD2-5-15 | KD2-6-18 | KD2-7-20 |
Стартовая высота, H2 | м | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
Высота стартовой площадки, H1 | м | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Высота вышки, H | Определяется рельефом местности |
Угол наклона верхней части желоба | гр | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 |
Угол наклона нижней части желоба | гр | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 |
Длина желоба | м | 12,0 | 13,0 | 15,3 | 18,1 | 20,1 |
Длина, L | м | 11,5 | 12,3 | 14,4 | 17,3 | 19,2 |
Ширина | м | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Высота | м | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 9,1 | 9,9 |
Габаритные размеры в упаковке: | |
Длина | м | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Ширина | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Высота | м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Модель бассейна | | L-5 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 |
Вес | кг | 160 | 150 | 165 | 190 | 205 |
Цена | EUR | 2395 | 2465 | 2960 | 3170 | 3450 |
| | |
Горка Каскад KD-4-12 поставляется с надувным опорным баллоном.
Стартовая высота, H2 и Высота стартовой площадки, H1 указаны относительно крайней нижней точки желоба см. схему установки.
Горка Каскад KD2-5-15 может быть выполнена с одним или двумя каскадами.
|
Стандартная комплектация
Горка | шт. | 1 |
Нагнетатель воздуха | шт. | 1 |
Шнур крепежный | м. | 25 |
Чехол упаковочный | шт. | 1 |
Ремнабор | шт. | 1 |
Паспорт | шт. | 1 |
Дополнительная комплектация
Вышка-опора | шт. | 1 |
Бассейн | шт. | 1 |
Водяной насос | шт. | 1 |
Задать вопрос, сделать заказ
|